İktidar kanadından gelen açıklamalar ile Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesindeki gerçekler ortasındaki uçurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir defa daha gözler önüne serildi. AKP Genel Lider Yardımcısı Faruk Acar, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir ortaya geldi. Burada yaptığı konuşmada “bağımsız iletişim” ve “reform” vurgusu yaptı lakin bu kelamlar, Hudut Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Freedom House’un 2025 datalarına nazaran “Vahim” durumda olan Türkiye gerçeğiyle sert bir tezat oluşturdu.

ACAR’DAN ‘GERÇEĞİ YANSITAN’ GAZETECİLİK VURGUSU
AKP Genel Lider Yardımcısı Faruk Acar, yayınladığı bildiride partisinin duruşunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
“AK Parti olarak her vakit sorumlu ve tarafsız bir biçimde yalnızca gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz.”
‘İDEALİMİZ, TÜRK BASINININ SESİNİ DÜNYAYA DUYURABİLMEK’
Acar, açıklamasının devamında 2026 yılına dair “iddialı” gayeler ortaya koydu. Acar kelamlarını şöyle sürdürdü:
“2026 yılını Türkiye için tam manasıyla bir ıslahat yılı yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Acar, ‘Bu yeni devir iktisattan hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor. Bu vizyonun en temel önceliği, terörden büsbütün arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir. Hudutlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli vazifelerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayinden güce, her alanda olduğu üzere irtibatta de tam bağımsız bir Türkiye ülküsüdür. Bu ülkü doğrularımızı, diğerlerinin kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir global odağın müsaadesine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir. Ailelerinizden, toplumsal hayatınızdan fedakarlık ederek gece gündüz demeden mesleğinizi icra etmek için haber peşinde koşan siz bedelli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi hislerimle bir sefer daha kutluyorum’ dedi.”
DÜNYA DUYDU: 180 ÜLKE ORTASINDA 159. SIRADAYIZ
AKP’li Acar’ın “Türk basınının sesini dünyaya duyurabilmek” mefkuresini vurguladığı günlerde, dünya Türkiye’nin sesini “basın özgürlüğü ihlalleriyle” duyuyor.
Basın özgürlüğü konusunda dünyanın en saygın kuruluşu kabul edilen Hudut Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, iktidarın telaffuzuyla alandaki gerçeğin birbirine ne kadar uzak olduğunu deliller nitelikte. Rapor, Türkiye’yi 180 ülke ortasında 159. sıraya yerleştirdi.
RSF, Türkiye’nin durumunu “Vahim” (Very Serious) yani en berbat kategori olan “Kırmızı Liste”de tutmaya devam ederken; raporda siyasi baskıların, yargı bağımsızlığının yokluğunun ve ekonomik kıskacın gazeteciliği neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.
| Sıra | Ülke | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Norveç | 92.31 |
| 2 | Estonya | 89.46 |
| 3 | Hollanda | 88.64 |
| 4 | İsveç | 88.13 |
| 5 | Finlandiya | 87.18 |
| 6 | Danimarka | 86.93 |
| 7 | İrlanda | 86.92 |
| 8 | Portekiz | 84.26 |
| 9 | İsviçre | 83.98 |
| 10 | Çekya | 83.96 |
| 11 | Almanya | 83.85 |
| 12 | Lihtenştayn | 83.42 |
| 13 | Lüksemburg | 83.04 |
| 14 | Litvanya | 82.27 |
| 15 | Letonya | 81.82 |
| 16 | Yeni Zelanda | 81.37 |
| 17 | İzlanda | 81.36 |
| 18 | Belçika | 80.12 |
| 19 | Trinidad ve Tobago | 79.71 |
| 20 | Birleşik Krallık (İngiltere) | 78.89 |
| 21 | Kanada | 78.75 |
| 22 | Avusturya | 78.12 |
| 23 | İspanya | 77.35 |
| 24 | Tayvan | 77.04 |
| 25 | Fransa | 76.62 |
| 26 | Jamaika | 75.83 |
| 27 | Güney Afrika | 75.71 |
| 28 | Namibya | 75.35 |
| 29 | Avustralya | 75.15 |
| 30 | Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) | 74.98 |
| 31 | Polonya | 74.79 |
| 32 | Surinam | 74.49 |
| 33 | Slovenya | 74.06 |
| 34 | Ermenistan | 73.96 |
| 35 | Moldova | 73.36 |
| 36 | Kosta Rika | 73.09 |
| 37 | Karadağ | 72.83 |
| 38 | Slovakya | 71.93 |
| 39 | Doğu Timor | 71.79 |
| 40 | Fiji | 71.20 |
| 41 | Gabon | 70.65 |
| 42 | Kuzey Makedonya | 70.44 |
| 43 | Dominik Cumhuriyeti | 69.87 |
| 44 | Samoa | 69.28 |
| 45 | Seyşeller | 68.56 |
| 46 | Tonga | 68.39 |
| 47 | Belize | 68.32 |
| 48 | Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) | 68.08 |
| 49 | İtalya | 68.01 |
| 50 | Moritanya | 67.52 |
| 51 | Mauritius | 67.31 |
| 52 | Gana | 67.13 |
| 53 | Panama | 66.75 |
| 54 | Liberya | 66.61 |
| 55 | Romanya | 66.42 |
| 56 | Sierra Leone | 66.36 |
| 57 | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 65.487 |
| 58 | Gambiya | 65.486 |
| 59 | Uruguay | 65.18 |
| 60 | Hırvatistan | 64.20 |
| 61 | Güney Kore | 64.06 |
| 62 | Ukrayna | 63.93 |
| 63 | Brezilya | 63.80 |
| 64 | Fildişi Sahili | 63.69 |
| 65 | Andorra | 63.30 |
| 66 | Japonya | 63.14 |
| 67 | Malta | 62.96 |
| 68 | Macaristan | 62.82 |
| 69 | Şili | 62.25 |
| 70 | Bulgaristan | 60.78 |
| 71 | Kongo Cumhuriyeti (Brazzaville) | 60.58 |
| 72 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 60.15 |
| 73 | Guyana | 60.12 |
| 74 | Senegal | 59.43 |
| 75 | Komorlar | 59.27 |
| 76 | Malavi | 59.20 |
| 77 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 59.04 |
| 78 | Papua Yeni Gine | 58.35 |
| 79 | Katar | 58.25 |
| 80 | Arnavutluk | 58.18 |
| 81 | Botsvana | 57.64 |
| 82 | Zambiya | 57.33 |
| 83 | Nijer | 57.05 |
| 84 | Paraguay | 56.84 |
| 85 | Tayland | 56.72 |
| 86 | Bosna Hersek | 56.33 |
| 87 | Arjantin | 56.14 |
| 88 | Malezya | 56.09 |
| 89 | Yunanistan | 55.37 |
| 90 | Nepal | 55.20 |
| 91 | Kuzey Kıbrıs | 54.84 |
| 92 | Benin | 54.60 |
| 93 | Bolivya | 54.09 |
| 94 | Ekvador | 53.76 |
| 95 | Tanzanya | 53.68 |
| 96 | Sırbistan | 53.55 |
| 97 | Brunei | 53.47 |
| 98 | Esvatini | 52.86 |
| 99 | Kosova | 52.73 |
| 100 | Angola | 52.67 |
| 101 | Mozambik | 52.63 |
| 102 | Moğolistan | 52.57 |
| 103 | Gine | 52.53 |
| 104 | Maldivler | 52.46 |
| 105 | Burkina Faso | 52.25 |
| 106 | Zimbabve | 52.10 |
| 107 | Lesoto | 52.07 |
| 108 | Çad | 51.89 |
| 109 | Güney Sudan | 51.63 |
| 110 | Gine Bissau | 51.36 |
| 111 | Haiti | 51.061 |
| 112 | İsrail | 51.055 |
| 113 | Madagaskar | 50.80 |
| 114 | Gürcistan | 50.53 |
| 115 | Kolombiya | 49.80 |
| 116 | Filipinler | 49.57 |
| 117 | Kenya | 49.41 |
| 118 | Ekvator Ginesi | 48.68 |
| 119 | Mali | 48.23 |
| 120 | Fas / Batı Sahra | 48.04 |
| 121 | Togo | 48.03 |
| 122 | Nijerya | 46.81 |
| 123 | Singapur | 45.78 |
| 124 | Meksika | 45.55 |
| 125 | Burundi | 45.44 |
| 126 | Cezayir | 44.64 |
| 127 | Endonezya | 44.13 |
| 128 | Kuveyt | 44.06 |
| 129 | Tunus | 43.48 |
| 130 | Peru | 42.88 |
| 131 | Kamerun | 42.75 |
| 132 | Lübnan | 42.62 |
| 133 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 42.31 |
| 134 | Umman | 42.29 |
| 135 | El Salvador | 41.19 |
| 136 | Somali | 40.49 |
| 137 | Libya | 40.42 |
| 138 | Guatemala | 40.32 |
| 139 | Sri Lanka | 39.93 |
| 140 | Hong Kong | 39.86 |
| 141 | Kazakistan | 39.34 |
| 142 | Honduras | 38.51 |
| 143 | Uganda | 37.61 |
| 144 | Kırgızistan | 37.46 |
| 145 | Etiyopya | 36.92 |
| 146 | Ruanda | 35.84 |
| 147 | Ürdün | 35.25 |
| 148 | Özbekistan | 35.24 |
| 149 | Bangladeş | 33.71 |
| 150 | Laos | 33.22 |
| 151 | Hindistan | 32.96 |
| 152 | Butan | 32.62 |
| 153 | Tacikistan | 32.21 |
| 154 | Yemen | 31.45 |
| 155 | Irak | 30.69 |
| 156 | Sudan | 30.34 |
| 157 | Bahreyn | 30.24 |
| 158 | Pakistan | 29.62 |
| 159 | TÜRKİYE | 29.40 |
| 160 | Venezuela | 29.21 |
| 161 | Kamboçya | 28.18 |
| 162 | Suudi Arabistan | 27.94 |
| 163 | Filistin | 27.41 |
| 164 | Birleşik Arap Emirlikleri | 26.91 |
| 165 | Küba | 26.03 |
| 166 | Belarus | 25.73 |
| 167 | Azerbaycan | 25.47 |
| 168 | Cibuti | 25.36 |
| 169 | Myanmar | 25.32 |
| 170 | Mısır | 24.74 |
| 171 | Rusya | 24.57 |
| 172 | Nikaragua | 22.83 |
| 173 | Vietnam | 19.74 |
| 174 | Türkmenistan | 19.14 |
| 175 | Afganistan | 17.88 |
| 176 | İran | 16.22 |
| 177 | Suriye | 15.82 |
| 178 | Çin | 14.80 |
| 179 | Kuzey Kore | 12.64 |
| 180 | Eritre | 11.32 |
‘TAM BAĞIMSIZ’ İRTİBAT Mİ? İNTERNET BİLE ‘ÖZGÜR DEĞİL’
Acar’ın “iletişimde tam bağımsızlık” ve “özgürlük reformu” sözleri ise Washington merkezli Freedom House datalarına çarpıyor. Freedom House’un 2025 yılına ilişkin “Dünyada Özgürlükler Raporu”nda Türkiye, “Özgür Değil” (Not Free) statüsünde kalmaya devam etti.
100 üzerinden yalnızca 33 puan alabilen Türkiye, demokrasiden süratle uzaklaşan ülkeler ortasında gösterildi. Dahası, Acar’ın “başkalarının filtrelerinden kurtarmak” dediği irtibat alanı, şahsen ülke içindeki sansür düzenekleriyle boğuluyor. Freedom House’un internet özgürlüğü raporunda da Türkiye, toplumsal medya kısıtlamaları ve erişim pürüzleri nedeniyle “Özgür Olmayan” ülkeler sınıfında ve puanı 31’e kadar gerilemiş durumda.
İktidar 2026’yı “reform yılı” ilan ederken; memleketler arası bilgiler, ıslahatın kelamda değil, Türkiye’yi Rusya ve Afganistan liginden kurtaracak somut adımlarda olması gerektiğini haykırıyor.





