Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanındaki vilayet ve ilçelerde, çeşitli sebeplerle boşalan noterlik makamları için müracaat sürecinin başladığını duyurdu. Hukuk dünyasının ve noterlik sırası bekleyenlerin yakından takip ettiği süreçte, noterlik yapabilmek için gerekli yasal kaideleri ve vasıfları taşıyan adayların müracaatları kabul edilecek.
162 YENİ NOTER ATANACAK
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya nazaran, atama yapılacak toplam 162 adet boş noterlik bulunuyor. Bu takımlar için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki vilayet ve ilçelerde görevlendirmeler yapılacak. Noterlik Dokümanı sahibi olan ve atama bekleyen hukukçuların, belirlenen mühlet zarfında Adalet Bakanlığı’na müracaatlarını iletmeleri gerekiyor.

2025 YILI GELİRLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR: 1,3 MİLYAR TL
Adayların tercihlerini yaparken en çok dikkat ettikleri konuların başında gelen “tahmini gelirler” konusunda da Adalet Bakanlığı şeffaf bir tablo ortaya koydu.
Boş bulunan noterliklere talip olacak adayların, bir yıl içinde ortalama ne kadar kazanacaklarını öngörebilmeleri ismine 2025 yılı gayri safi gelirleri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan datalara nazaran, atama yapılacak olan 162 noterin toplam 2025 yılı gelir hacminin 1 milyar 300 milyon lirayı aştığı belirtildi.

REKOR GELİR BEŞİKTAŞ’TA: YILDA 66 MİLYON LİRA
Bakanlığın yayınladığı listede gelir uçurumu ve potansiyelleri de netleşti. Listede en dikkat çeken ayrıntı ise İstanbul’daki bir noterlik oldu.
162 boş takım ortasında en yüksek çıkara sahip olan noterlik, yıllık 66 milyon liralık iddiası gayri safi geliriyle Beşiktaş 26. Noterliği olarak açıklandı. Bu sayı, noterlik mesleğinin gelir potansiyelini gözler önüne sererken, müracaatlarda en büyük rekabetin bu takım için yaşanması bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adalet Bakanlığı’nın ilanıyla birlikte, noterlik mesleğine uygun vasıflara sahip adaylar için tercih süreci başlamış oldu. Boş bulunan 162 noterlik için yapılacak atamalar, adayların noterlik evrak numaraları ve kıdem durumları üzere yasal kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.
İŞTE BOŞTA OLAN NOTERLİKLER
| SIRA NO | NOTERLİK ADI | 2025 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ |
|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ | 66.140.449,19 ₺ |
| 2 | KOCAELİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 34.832.414,74 ₺ |
| 3 | ÜSKÜDAR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 32.118.851,44 ₺ |
| 4 | ANKARA ALTMIŞINCI NOTERLİĞİ | 30.820.762,84 ₺ |
| 5 | BEŞİKTAŞ ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ | 28.595.487,04 ₺ |
| 6 | BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ | 28.315.339,16 ₺ |
| 7 | ALANYA ALTINCI NOTERLİĞİ | 28.104.571,17 ₺ |
| 8 | BÜYÜKÇEKMECE YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 25.368.319,82 ₺ |
| 9 | ANKARA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ | 24.931.057,32 ₺ |
| 10 | BEYOĞLU YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ | 22.461.215,87 ₺ |
| 11 | İZMİR YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 22.400.249,05 ₺ |
| 12 | GAZİANTEP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 20.114.030,87 ₺ |
| 13 | ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİĞİ | 19.769.325,96 ₺ |
| 14 | ADANA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 17.238.688,91 ₺ |
| 15 | BURSA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 16.876.149,81 ₺ |
| 16 | GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 16.760.136,57 ₺ |
| 17 | ERZURUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 15.710.261,73 ₺ |
| 18 | KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 15.172.065,76 ₺ |
| 19 | BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 15.144.996,78 ₺ |
| 20 | BURSA YİRMİNCİ NOTERLİĞİ | 14.855.778,92 ₺ |
| 21 | ADANA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ | 13.883.782,08 ₺ |
| 22 | ÇATALCA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 12.958.445,00 ₺ |
| 23 | BEŞİKTAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ | 12.527.062,66 ₺ |
| 24 | ÇEŞME İKİNCİ NOTERLİĞİ | 12.480.531,65 ₺ |
| 25 | BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ | 11.989.860,13 ₺ |
| 26 | KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 11.949.598,87 ₺ |
| 27 | KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ | 11.630.423,54 ₺ |
| 28 | EYÜPSULTAN YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 11.572.332,50 ₺ |
| 29 | AKYURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 11.175.181,72 ₺ |
| 30 | SİLİVRİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 10.989.575,70 ₺ |
| 31 | BATMAN ALTINCI NOTERLİĞİ | 10.567.308,87 ₺ |
| 32 | İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ | 10.445.508,10 ₺ |
| 33 | ORTACA BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 10.288.724,18 ₺ |
| 34 | BURSA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 10.220.293,24 ₺ |
| 35 | İSTANBUL BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 10.132.896,48 ₺ |
| 36 | TARSUS DOKUZUNCU NOTERLİĞİ | 10.049.710,62 ₺ |
| 37 | LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 9.985.234,48 ₺ |
| 38 | KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 9.440.057,16 ₺ |
| 39 | ZONGULDAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 9.371.440,14 ₺ |
| 40 | DENİZLİ ALTINCI NOTERLİĞİ | 9.338.426,22 ₺ |
| 41 | KAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ | 9.302.600,64 ₺ |
| 42 | BEYOĞLU KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ | 9.247.638,80 ₺ |
| 43 | FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 9.238.082,20 ₺ |
| 44 | MİLAS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 9.074.145,50 ₺ |
| 45 | ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.923.701,14 ₺ |
| 46 | BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ | 8.879.239,31 ₺ |
| 47 | VAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.738.945,60 ₺ |
| 48 | SARAY (TEKİRDAĞ) NOTERLİĞİ | 8.727.668,80 ₺ |
| 49 | RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.574.738,91 ₺ |
| 50 | BODRUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.503.806,56 ₺ |
| 51 | TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.430.002,55 ₺ |
| 52 | AMASYA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.415.352,91 ₺ |
| 53 | BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 8.281.185,40 ₺ |
| 54 | BATMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.162.217,39 ₺ |
| 55 | ERZİNCAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.140.473,40 ₺ |
| 56 | BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 8.093.082,22 ₺ |
| 57 | AKÇAKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.039.607,36 ₺ |
| 58 | KIRŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.864.570,57 ₺ |
| 59 | TURGUTLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 7.854.824,29 ₺ |
| 60 | BUCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.641.220,23 ₺ |
| 61 | BURHANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ | 7.615.797,73 ₺ |
| 62 | BULANCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.607.117,98 ₺ |
| 63 | BUCAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 7.543.184,79 ₺ |
| 64 | KARASU BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.393.049,45 ₺ |
| 65 | YOMRA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 7.092.693,92 ₺ |
| 66 | YERKÖY NOTERLİĞİ | 7.004.867,43 ₺ |
| 67 | NURDAĞI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.960.544,79 ₺ |
| 68 | KARAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.948.234,24 ₺ |
| 69 | VAN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ | 6.908.644,57 ₺ |
| 70 | AKSARAY ALTINCI NOTERLİĞİ | 6.809.690,31 ₺ |
| 71 | BODRUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 6.783.327,88 ₺ |
| 72 | OSMANİYE ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ | 6.669.820,42 ₺ |
| 73 | SOMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 6.614.420,07 ₺ |
| 74 | BUCAK İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.607.314,21 ₺ |
| 75 | VAN DOKUZUNCU NOTERLİĞİ | 6.495.323,49 ₺ |
| 76 | FATSA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.284.694,79 ₺ |
| 77 | KARABÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.234.348,58 ₺ |
| 78 | MİDYAT İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.224.627,92 ₺ |
| 79 | ERGENE NOTERLİĞİ | 6.204.259,55 ₺ |
| 80 | TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 6.174.245,25 ₺ |
| 81 | İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.173.094,60 ₺ |
| 82 | BOLVADİN İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.119.271,35 ₺ |
| 83 | KARACABEY İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.115.627,80 ₺ |
| 84 | SERİK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.051.662,88 ₺ |
| 85 | AFYONKARAHİSAR ONUNCU NOTERLİĞİ | 6.040.431,42 ₺ |
| 86 | YENİCE (ÇANAKKALE) NOTERLİĞİ | 5.947.149,98 ₺ |
| 87 | ORDU BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.917.837,10 ₺ |
| 88 | MARDİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.845.852,55 ₺ |
| 89 | ERCİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.789.372,75 ₺ |
| 90 | ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ | 5.764.883,38 ₺ |
| 91 | ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ | 5.762.482,44 ₺ |
| 92 | GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.759.050,99 ₺ |
| 93 | MARMARİS ALTINCI NOTERLİĞİ | 5.706.678,92 ₺ |
| 94 | BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.555.063,23 ₺ |
| 95 | ISPARTA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ | 5.553.863,28 ₺ |
| 96 | GİRESUN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.531.668,99 ₺ |
| 97 | SALİHLİ ALTINCI NOTERLİĞİ | 5.526.448,30 ₺ |
| 98 | ERCİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.523.834,21 ₺ |
| 99 | PAZAR (RİZE) BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.519.972,08 ₺ |
| 100 | MİLAS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.459.672,97 ₺ |
| 101 | FETHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.400.834,11 ₺ |
| 102 | VAN ONİKİNCİ NOTERLİĞİ | 5.378.409,15 ₺ |
| 103 | OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.316.316,10 ₺ |
| 104 | TOKAT YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 5.306.981,12 ₺ |
| 105 | MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.259.973,68 ₺ |
| 106 | OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ | 5.205.629,34 ₺ |
| 107 | DÜZCE BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.020.904,26 ₺ |
| 108 | MARMARİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 4.980.289,67 ₺ |
| 109 | LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 4.945.787,04 ₺ |
| 110 | KÖRFEZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 4.903.817,56 ₺ |
| 111 | KÖŞK NOTERLİĞİ | 4.902.373,51 ₺ |
| 112 | İNEGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 4.680.411,36 ₺ |
| 113 | BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 4.586.575,31 ₺ |
| 114 | GÜRSU İKİNCİ NOTERLİĞİ | 4.538.565,96 ₺ |
| 115 | BİLECİK İKİNCİ NOTERLİĞİ | 4.402.434,55 ₺ |
| 116 | KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 4.290.247,51 ₺ |
| 117 | ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 4.227.381,98 ₺ |
| 118 | BURDUR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 4.174.921,15 ₺ |
| 119 | ELMADAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ | 4.139.997,16 ₺ |
| 120 | YÜKSEKOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 3.706.184,80 ₺ |
| 121 | UŞAK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 3.343.221,04 ₺ |
| 122 | ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ | 3.206.757,01 ₺ |
| 123 | ORDU SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ | 3.195.988,64 ₺ |
| 124 | SİVRİHİSAR NOTERLİĞİ | 3.111.830,83 ₺ |
| 125 | GÖLYAKA NOTERLİĞİ | 2.634.504,66 ₺ |
| 126 | ARAÇ NOTERLİĞİ | 2.614.282,63 ₺ |
| 127 | DİVRİĞİ NOTERLİĞİ | 2.601.028,16 ₺ |
| 128 | SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 2.534.807,51 ₺ |
| 129 | KOZAKLI NOTERLİĞİ | 2.433.599,71 ₺ |
| 130 | SALIPAZARI NOTERLİĞİ | 2.028.027,50 ₺ |
| 131 | HEKİMHAN NOTERLİĞİ | 2.001.202,03 ₺ |
| 132 | ENEZ NOTERLİĞİ | 1.930.245,25 ₺ |
| 133 | SİLOPİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 1.928.130,25 ₺ |
| 134 | KADIŞEHRİ NOTERLİĞİ | 1.924.057,21 ₺ |
| 135 | DAZKIRI NOTERLİĞİ | 1.921.359,52 ₺ |
| 136 | MECİTÖZÜ NOTERLİĞİ | 1.917.655,28 ₺ |
| 137 | GELENDOST NOTERLİĞİ | 1.796.919,62 ₺ |
| 138 | BOZKURT (DENİZLİ) NOTERLİĞİ | 1.746.784,79 ₺ |
| 139 | ÇAMARDI NOTERLİĞİ | 1.703.538,23 ₺ |
| 140 | KULP NOTERLİĞİ | 1.688.652,21 ₺ |
| 141 | İSPİR NOTERLİĞİ | 1.611.535,84 ₺ |
| 142 | TUZLUCA NOTERLİĞİ | 1.417.363,50 ₺ |
| 143 | KARLIOVA NOTERLİĞİ | 1.300.955,61 ₺ |
| 144 | DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ | 1.119.020,49 ₺ |
| 145 | DERECİK NOTERLİĞİ | 1.070.500,74 ₺ |
| 146 | SAVUR NOTERLİĞİ | 1.062.116,48 ₺ |
| 147 | AZDAVAY NOTERLİĞİ | 1.012.890,36 ₺ |
| 148 | YAZIHAN NOTERLİĞİ | 997.459,02 ₺ |
| 149 | GÜNEYSU NOTERLİĞİ | 993.914,47 ₺ |
| 150 | ALADAĞ NOTERLİĞİ | 974.735,88 ₺ |
| 151 | GÜNEY NOTERLİĞİ | 922.675,69 ₺ |
| 152 | KÜRTÜN NOTERLİĞİ | 863.797,43 ₺ |
| 153 | AKYAKA NOTERLİĞİ | 700.116,36 ₺ |
| 154 | PAZARLAR NOTERLİĞİ | 571.856,08 ₺ |
| 155 | GÜNYÜZÜ NOTERLİĞİ | 460.323,30 ₺ |
| 156 | SUSUZ NOTERLİĞİ | 429.513,51 ₺ |
| 157 | SEBEN NOTERLİĞİ | 384.599,05 ₺ |
| 158 | İBRADI NOTERLİĞİ | 359.471,81 ₺ |
| 159 | KEMALİYE NOTERLİĞİ | 301.521,17 ₺ |
| 160 | YALIHÜYÜK NOTERLİĞİ | 212.402,82 ₺ |
| 161 | HEMŞİN NOTERLİĞİ | 166.897,25 ₺ |





